Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Adres: | Ellenbroek 2-4, 5512 NE Vessem |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
Perceeloppervlakte | 7.815 m² |
Woonoppervlakte | 241 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1992 |
Status | Verkocht |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00238 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Senioren |
Bouwperiode | 1992 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie, Dubbel glas, Muurisolatie, Spouwmuren, Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 7.815 m² |
Woonoppervlakte | 241 m² |
Keukenoppervlakte | 12,6 m² |
Inhoud | 675 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 736 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 20 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, Afgelegen, Beschutte ligging, Buiten bebouwde kom, In bosrijke omgeving, In woonwijk, Platteland, Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 3 - Type | Zijtuin |
Tuin 3 - Oriëntering | Zuiden |
Tuin 3 - Heeft een achterom | Ja |
Energieverbruik | |
---|---|
Heeft een energiecertificaat | Ja |
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 10 |
Warm water | Gasboiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche, Ligbad, Toilet, Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche, Toilet, Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft een satellietschotel | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Vessem K 1320 | |
Perceeloppervlakte | 7.815 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.