Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Adres: | Dorpsplein 13, 5094 GJ Lage Mierde |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Perceeloppervlakte | 433 m² |
| Woonoppervlakte | 396,8 m² |
| Aanvaarding | In overleg |
| Status | Verkocht |
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
|---|---|
| Bouwperiode | 1929 |
| Status | Verkocht |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00757 |
| Vraagprijs | € 1.100.000,- k.k. |
| Inrichting | Optioneel |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Laatste wijziging | Maandag 28 september 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1929 |
| Dakbedekking | Bitumen, Dakpannen |
| Type dak | Kap met plat |
| Isolatievormen | Dakisolatie, Dubbel glas, Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 433 m² |
| Woonoppervlakte | 396,8 m² |
| Woonkameroppervlakte | 206,5 m² |
| Keukenoppervlakte | 14 m² |
| Inhoud | 1.786 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 74 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 152 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 10 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 2 aparte toiletten) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In centrum, Vrij uitzicht |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Zonneterras |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Staat | Aangelegd onder architectuur |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Atag Q38C |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2016 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming, Gashaard, Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche, Dubbele wastafel, Ligbad, Toilet, Wastafelmeubel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Ligbad, Wastafel, Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Garage |
| Heeft airco | Ja |
| Heeft een alarm | Ja |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Hooge en Lage Mierde H 1131 |
| Perceeloppervlakte | 433 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.